Министерство регионального развития России опубликовало список системообразующих предприятий регионального значения. Общее количество предприятий, которым государство обещает различного рода поддержку, достигло 1443 штук. Напомним, что в часть из них были включены в «список Путина»: 295 крупнейших федеральных компаний (нефтяные компании, машиностроительные заводы, ритейлеры, девелоперы и др.).
Пока что за федеральной поддержкой обратилось несколько десятков предприятий, к примеру «Аптечная сеть 36,6» попросила государственных гарантий для получения кредита на 2,8 млрд. рублей.
Омск представил свой перечень компаний, которым необходима федеральная поддержка. В список попали такие предприятия, как НПО «Мостовик», ДСК «Стройбетон», ОАО «ОмскВодоканал», ЗАО «ЗСЖБ №6», ООО «ЗСЖБ №5», ОАО «Омский завод металлоконструкций» и другие. По официальным данным, на этих предприятиях трудится почти 50 тысяч омичей.
В соседних регионах также были сформированы перечни предприятий. В Новосибирской области, к примеру, в список вошло всего 11 компаний, а в Томской – 57.
Как сообщает ГУ по делам печати, ТРВ и СМИ, «эти предприятия имеют большое значение для экономики региона. Организациям из «регионального» перечня предполагается оказывать государственную поддержку в виде государственных гарантий, субсидирования процентных ставок по кредитам и обеспечения предприятия государственными заказами. Во исполнение решения правительственной комиссии будет проводиться мониторинг финансово-экономического состояния предприятий регионального значения, включенных в перечень».
| Предприятие | Отрасль | Количество работников, чел. | |
| 1 | ЗАО "Группа компаний "Титан" | Химическое производство | около 5000 |
| 2 | ООО "НПО "Мостовик" | Строительство | 6500 |
| 3 | ОАО "Омскшина" | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 5924 |
| 4 | ОАО "Омский каучук" | Химическое производство | 3100 |
| 5 | ОАО "КБТМ" | Производство транспортных средств и оборудования | 2900 |
| 6 | ООО "ДСК "Стройбетон" | Строительство | 2000 |
| 7 | ОАО "ОмскВодоканал" | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2000 |
| 8 | ООО "Сибирский деликатес" | Производство пищевых продуктов | 2000 |
| 9 | ООО "Омск-Полимер" | Химическое производство | 2000 |
| 10 | ОАО "АК "Омскагрегат" | Производство машин и оборудования | 1900 |
| 11 | ОАО "Омскоблгаз" | Обеспечение природным и сжиженным газом | 1716 |
| 12 | ОАО "НТК "Криогенная техника" | Производство машин и оборудования | 1310 |
| 13 | ООО "Омсквинпром" | Производство пищевых продуктов | 1300 |
| 14 | Омский филиал ОАО "САН ИнБев" | Производство пищевых продуктов | 1260 |
| 15 | ООО "Омсктехуглерод" | Химическое производство | 1200 |
| 16 | ОАО "Омскоблводопровод" | Водоснабжение | 1200 |
| 17 | СП ЗАО "Матадор-Омскшина" | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 1100 |
| 18 | ОАО "Омская энергосбытовая компания" | Снабжение электрической энергией | 1100 |
| 19 | ЗАО "Завод сборного железобетона №6" | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 900 |
| 20 | ООО "Завод сборного железобетона №5" | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 900 |
| 21 | ООО "Завод строительных конструкций-1" | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 883 |
| 22 | ОАО "Хлебодар" | Производство пищевых продуктов | 821 |
| 23 | ОАО "Омский завод металлоконструкций" | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 820 |
| 24 | ООО "Стройматериалы-99" | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 800 |
| 25 | ООО "Производственно-строительная фирма "Полет и К" | Строительство | 800 |
| 26 | СПК "Тепличный-1" | Сельское хозяйство, производство овощей в закрытом грунте | 792 |
| 27 | ОАО "Омскгидропривод" | Производство машин и оборудования | 760 |
| 28 | ООО ЛВЗ "Оша" | Производство пищевых продуктов | 720 |
| 29 | ОАО "Омский комбинат строительных конструкций" | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 700 |
| 30 | ООО "НПО "Мир" | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 632 |

Добавить комментарий
Комментарии (1)