Климат города Омска
Температура воздуха
Месяц | Абсолютный минимум |
Средний минимум |
Средняя температура |
Средний максимум |
Абсолютный максимум |
---|---|---|---|---|---|
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средниймаксимум | |
Абсолют.максимум | январь | -45.1 (1931) | -20.5 | -16.3 | |
-12.0 | 4.2 (1948) | февраль | -45.5 (1931) | -19.4 | |
-15.0 | -10.3 | 8.0 (2016) | март | -41.1(1930) | |
-12.0 | -7.3 | -2.5 | 14.1 (1951) | апрель | |
-26.4(1912) | -1.0 | 3.7 | 9.1 | 31.3(1982) | |
май | -12.9 (1911) | 6.3 | 12.5 | 19.0 | |
35.5(2004) | РёСЋРЅСЊ | -3.1 (1968) | 12.0 | 17.9 | |
23.9 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.2 | |
19.6 | 25.3 | 40.4 (1940) | август | -1.7(1929) | |
11.6 | 16.9 | 22.7 | 38.0 (1929) | сентябрь | |
-7.6(1938) | 5.7 | 10.4 | 15.9 | 32.9(1990) |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
---|---|---|---|---|
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | |
Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | |
-20.5 | -16.3 | -12.0 | 4.2 (1948) | |
февраль | -45.5 (1931) | -19.4 | -15.0 | |
-10.3 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | |
-12.0 | -7.3 | -2.5 | 14.1 (1951) | |
апрель | -26.4 (1912) | -1.0 | 3.7 | |
9.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | |
6.3 | 12.5 | 19.0 | 35.5 (2004) | |
РёСЋРЅСЊ | -3.1 (1968) | 12.0 | 17.9 | |
23.9 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | |
14.2 | 19.6 | 25.3 | 40.4 (1940) |
Число дней с различными типами осадков
вид осадков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
твердые | Месяц | Абсолют. РјРёРЅРёРјСѓРј | Средний РјРёРЅРёРјСѓРј | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -20.5 | -16.3 | -12.0 | 4.2 (1948) | февраль |
смешанные | -45.5 (1931) | -19.4 | -15.0 | -10.3 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | -12.0 | -7.3 | -2.5 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) |
жидкие | -1.0 | 3.7 | 9.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | 6.3 | 12.5 | 19.0 | 35.5 (2004) | РёСЋРЅСЊ | -3.1 (1968) | 12.0 |
Ветер
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -20.5 | -16.3 | -12.0 | 4.2 (1948) | февраль | -45.5 (1931) | -19.4 | -15.0 | -10.3 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | -12.0 | -7.3 | -2.5 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) | -1.0 | 3.7 | 9.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | 6.3 | 12.5 | 19.0 | 35.5 (2004) | июнь | -3.1 (1968) | 12.0 | 17.9 | 23.9 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.2 | 19.6 | 25.3 | 40.4 (1940) | август | -1.7 (1929) | 11.6 | 16.9 | 22.7 | 38.0 (1929) | сентябрь | -7.6 (1938) | 5.7 | 10.4 | 15.9 | 32.9 (1990) | октябрь | -28.1 (1940) | -0.3 | 3.5 | 8.1 | 27.4 (1916) | ноябрь | -41.2 (1952) | -10.5 | -7.3 | -3.7 | 16.1 (1932) | декабрь | -44.7 (1968) | -17.9 | -13.8 | -9.8 | 4.5 (1975) | год | -45.5 (1931) | -2.7 | 2.1 | 7.1 | 40.4 (1940) |
Повторяемость различных направлений ветра, %
направление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Месяц | Абсолют. РјРёРЅРёРјСѓРј | Средний РјРёРЅРёРјСѓРј | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -20.5 | -16.3 | -12.0 | 4.2 (1948) | февраль |
С-В | -45.5 (1931) | -19.4 | -15.0 | -10.3 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | -12.0 | -7.3 | -2.5 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) |
 | -1.0 | 3.7 | 9.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | 6.3 | 12.5 | 19.0 | 35.5 (2004) | июнь | -3.1 (1968) | 12.0 |
Ю-В | 17.9 | 23.9 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.2 | 19.6 | 25.3 | 40.4 (1940) | август | -1.7 (1929) | 11.6 | 16.9 |
Ю | 22.7 | 38.0 (1929) | сентябрь | -7.6 (1938) | 5.7 | 10.4 | 15.9 | 32.9 (1990) | октябрь | -28.1 (1940) | -0.3 | 3.5 | 8.1 |
Ю-З | 27.4 (1916) | РЅРѕСЏР±СЂСЊ | -41.2 (1952) | -10.5 | -7.3 | -3.7 | 16.1 (1932) | декабрь | -44.7 (1968) | -17.9 | -13.8 | -9.8 | 4.5 (1975) |
З | РіРѕРґ | -45.5 (1931) | -2.7 | 2.1 | 7.1 | 40.4 (1940) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
январь | апрель | июль | октябрь |
Влажность воздуха, %
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -20.5 | -16.3 | -12.0 | 4.2 (1948) | февраль | -45.5 (1931) | -19.4 | -15.0 | -10.3 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | -12.0 | -7.3 | -2.5 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) | -1.0 | 3.7 | 9.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | 6.3 | 12.5 | 19.0 | 35.5 (2004) | июнь | -3.1 (1968) | 12.0 | 17.9 | 23.9 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.2 | 19.6 | 25.3 | 40.4 (1940) | август | -1.7 (1929) | 11.6 | 16.9 | 22.7 | 38.0 (1929) | сентябрь | -7.6 (1938) | 5.7 | 10.4 | 15.9 | 32.9 (1990) | октябрь | -28.1 (1940) | -0.3 | 3.5 | 8.1 | 27.4 (1916) | ноябрь | -41.2 (1952) | -10.5 | -7.3 | -3.7 | 16.1 (1932) | декабрь | -44.7 (1968) | -17.9 | -13.8 | -9.8 | 4.5 (1975) | год | -45.5 (1931) | -2.7 | 2.1 | 7.1 | 40.4 (1940) |
Снежный покров
месяц | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
число дней | Месяц | Абсолют. РјРёРЅРёРјСѓРј | Средний РјРёРЅРёРјСѓРј | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -20.5 | -16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота, см | -12.0 | 4.2 (1948) | февраль | -45.5 (1931) | -19.4 | -15.0 | -10.3 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
макс. высота, см | -12.0 | -7.3 | -2.5 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) | -1.0 | 3.7 | 9.1 | 31.3 (1982) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
май | -12.9 (1911) | 6.3 | 12.5 | 19.0 | 35.5 (2004) | июнь | -3.1 (1968) | 12.0 | 17.9 | 23.9 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.2 | 19.6 | 25.3 | 40.4 (1940) | август | -1.7 (1929) | 11.6 | 16.9 | 22.7 | 38.0 (1929) | сентябрь | -7.6 (1938) | 5.7 | 10.4 | 15.9 | 32.9 (1990) | октябрь | -28.1 (1940) | -0.3 | 3.5 | 8.1 | 27.4 (1916) | ноябрь | -41.2 (1952) | -10.5 | -7.3 | -3.7 | 16.1 (1932) | декабрь | -44.7 (1968) | -17.9 | -13.8 | -9.8 | 4.5 (1975) | год | -45.5 (1931) | -2.7 | 2.1 | 7.1 | 40.4 (1940) |
Облачность, баллов
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | Месяц | Абсолют. РјРёРЅРёРјСѓРј | Средний РјРёРЅРёРјСѓРј | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -20.5 | -16.3 | -12.0 | 4.2 (1948) | февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нижняя | -45.5 (1931) | -19.4 | -15.0 | -10.3 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | -12.0 | -7.3 | -2.5 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1.0 | 3.7 | 9.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | 6.3 | 12.5 | 19.0 | 35.5 (2004) | июнь | -3.1 (1968) | 12.0 | 17.9 | 23.9 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.2 | 19.6 | 25.3 | 40.4 (1940) | август | -1.7 (1929) | 11.6 | 16.9 | 22.7 | 38.0 (1929) | сентябрь | -7.6 (1938) | 5.7 | 10.4 | 15.9 | 32.9 (1990) | октябрь | -28.1 (1940) | -0.3 | 3.5 | 8.1 | 27.4 (1916) | ноябрь | -41.2 (1952) | -10.5 | -7.3 | -3.7 | 16.1 (1932) | декабрь | -44.7 (1968) | -17.9 | -13.8 | -9.8 | 4.5 (1975) | год | -45.5 (1931) | -2.7 | 2.1 | 7.1 | 40.4 (1940) |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая облачность | |||||||||||||
ясных | Абсолют. РјРёРЅРёРјСѓРј | Средний РјРёРЅРёРјСѓРј | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -20.5 | -16.3 | -12.0 | 4.2 (1948) | февраль | -45.5 (1931) |
облачных | -19.4 | -15.0 | -10.3 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | -12.0 | -7.3 | -2.5 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) | -1.0 |
пасмурных | 3.7 | 9.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | 6.3 | 12.5 | 19.0 | 35.5 (2004) | РёСЋРЅСЊ | -3.1 (1968) | 12.0 | 17.9 |
Нижняя облачность | |||||||||||||
ясных | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.2 | 19.6 | 25.3 | 40.4 (1940) | август | -1.7 (1929) | 11.6 | 16.9 | 22.7 | 38.0 (1929) |
облачных | сентябрь | -7.6 (1938) | 5.7 | 10.4 | 15.9 | 32.9 (1990) | октябрь | -28.1 (1940) | -0.3 | 3.5 | 8.1 | 27.4 (1916) | РЅРѕСЏР±СЂСЊ |
пасмурных | -41.2 (1952) | -10.5 | -7.3 | -3.7 | 16.1 (1932) | декабрь | -44.7 (1968) | -17.9 | -13.8 | -9.8 | 4.5 (1975) | РіРѕРґ | -45.5 (1931) |
-2.7 | 2.1 | 7.1 | 40.4 (1940) |
Число дней с различными явлениями
явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дождь | Месяц | Абсолют. РјРёРЅРёРјСѓРј | Средний РјРёРЅРёРјСѓРј | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -20.5 | -16.3 | -12.0 | 4.2 (1948) | февраль |
снег | -45.5 (1931) | -19.4 | -15.0 | -10.3 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | -12.0 | -7.3 | -2.5 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) |
туман | -1.0 | 3.7 | 9.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | 6.3 | 12.5 | 19.0 | 35.5 (2004) | РёСЋРЅСЊ | -3.1 (1968) | 12.0 |
гроза | 17.9 | 23.9 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.2 | 19.6 | 25.3 | 40.4 (1940) | август | -1.7 (1929) | 11.6 | 16.9 |
роса | 22.7 | 38.0 (1929) | сентябрь | -7.6 (1938) | 5.7 | 10.4 | 15.9 | 32.9 (1990) | октябрь | -28.1 (1940) | -0.3 | 3.5 | 8.1 |
иней | 27.4 (1916) | РЅРѕСЏР±СЂСЊ | -41.2 (1952) | -10.5 | -7.3 | -3.7 | 16.1 (1932) | декабрь | -44.7 (1968) | -17.9 | -13.8 | -9.8 | 4.5 (1975) |
метель | РіРѕРґ | -45.5 (1931) | -2.7 | 2.1 | 7.1 | 40.4 (1940) |