Климат города Омска
Температура воздуха
Месяц | Абсолютный минимум |
Средний минимум |
Средняя температура |
Средний максимум |
Абсолютный максимум |
---|---|---|---|---|---|
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средниймаксимум | |
Абсолют.максимум | январь | -45.1 (1931) | -21.0 | -16.9 | |
-12.7 | 4.2 (1948) | февраль | -45.5 (1931) | -19.0 | |
-14.6 | -9.9 | 8.0 (2016) | март | -41.1(1930) | |
-11.2 | -6.6 | -2.0 | 14.1 (1951) | апрель | |
-26.4(1912) | -0.2 | 4.7 | 10.1 | 31.3(1982) | |
май | -12.9 (1911) | 6.6 | 13.0 | 19.5 | |
35.6(2021) | РёСЋРЅСЊ | -3.1 (1968) | 12.1 | 18.0 | |
23.8 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.0 | |
19.4 | 24.9 | 40.4 (1940) | август | -1.7(1929) | |
11.7 | 17.0 | 22.8 | 38.0 (1929) | сентябрь | |
-7.6(1938) | 5.7 | 10.6 | 16.1 | 32.9(1990) |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
---|---|---|---|---|
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | |
Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | |
-21.0 | -16.9 | -12.7 | 4.2 (1948) | |
февраль | -45.5 (1931) | -19.0 | -14.6 | |
-9.9 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | |
-11.2 | -6.6 | -2.0 | 14.1 (1951) | |
апрель | -26.4 (1912) | -0.2 | 4.7 | |
10.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | |
6.6 | 13.0 | 19.5 | 35.6 (2021) | |
РёСЋРЅСЊ | -3.1 (1968) | 12.1 | 18.0 | |
23.8 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | |
14.0 | 19.4 | 24.9 | 40.4 (1940) |
Число дней с различными типами осадков
вид осадков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
твердые | Месяц | Абсолют. РјРёРЅРёРјСѓРј | Средний РјРёРЅРёРјСѓРј | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -21.0 | -16.9 | -12.7 | 4.2 (1948) | февраль |
смешанные | -45.5 (1931) | -19.0 | -14.6 | -9.9 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | -11.2 | -6.6 | -2.0 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) |
жидкие | -0.2 | 4.7 | 10.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | 6.6 | 13.0 | 19.5 | 35.6 (2021) | РёСЋРЅСЊ | -3.1 (1968) | 12.1 |
Ветер
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -21.0 | -16.9 | -12.7 | 4.2 (1948) | февраль | -45.5 (1931) | -19.0 | -14.6 | -9.9 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | -11.2 | -6.6 | -2.0 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) | -0.2 | 4.7 | 10.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | 6.6 | 13.0 | 19.5 | 35.6 (2021) | июнь | -3.1 (1968) | 12.1 | 18.0 | 23.8 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.0 | 19.4 | 24.9 | 40.4 (1940) | август | -1.7 (1929) | 11.7 | 17.0 | 22.8 | 38.0 (1929) | сентябрь | -7.6 (1938) | 5.7 | 10.6 | 16.1 | 32.9 (1990) | октябрь | -28.1 (1940) | -0.1 | 3.8 | 8.3 | 27.4 (1916) | ноябрь | -41.2 (1952) | -10.0 | -6.9 | -3.4 | 16.1 (1932) | декабрь | -44.7 (1968) | -17.8 | -13.9 | -10.0 | 4.5 (1975) | год | -45.5 (1931) | -2.4 | 2.3 | 7.3 | 40.4 (1940) |
Повторяемость различных направлений ветра, %
направление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Месяц | Абсолют. РјРёРЅРёРјСѓРј | Средний РјРёРЅРёРјСѓРј | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -21.0 | -16.9 | -12.7 | 4.2 (1948) | февраль |
С-В | -45.5 (1931) | -19.0 | -14.6 | -9.9 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | -11.2 | -6.6 | -2.0 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) |
 | -0.2 | 4.7 | 10.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | 6.6 | 13.0 | 19.5 | 35.6 (2021) | июнь | -3.1 (1968) | 12.1 |
Ю-В | 18.0 | 23.8 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.0 | 19.4 | 24.9 | 40.4 (1940) | август | -1.7 (1929) | 11.7 | 17.0 |
Ю | 22.8 | 38.0 (1929) | сентябрь | -7.6 (1938) | 5.7 | 10.6 | 16.1 | 32.9 (1990) | октябрь | -28.1 (1940) | -0.1 | 3.8 | 8.3 |
Ю-З | 27.4 (1916) | РЅРѕСЏР±СЂСЊ | -41.2 (1952) | -10.0 | -6.9 | -3.4 | 16.1 (1932) | декабрь | -44.7 (1968) | -17.8 | -13.9 | -10.0 | 4.5 (1975) |
З | РіРѕРґ | -45.5 (1931) | -2.4 | 2.3 | 7.3 | 40.4 (1940) |
январь | апрель | июль | октябрь |
Влажность воздуха, %
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -21.0 | -16.9 | -12.7 | 4.2 (1948) | февраль | -45.5 (1931) | -19.0 | -14.6 | -9.9 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | -11.2 | -6.6 | -2.0 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) | -0.2 | 4.7 | 10.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | 6.6 | 13.0 | 19.5 | 35.6 (2021) | июнь | -3.1 (1968) | 12.1 | 18.0 | 23.8 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.0 | 19.4 | 24.9 | 40.4 (1940) | август | -1.7 (1929) | 11.7 | 17.0 | 22.8 | 38.0 (1929) | сентябрь | -7.6 (1938) | 5.7 | 10.6 | 16.1 | 32.9 (1990) | октябрь | -28.1 (1940) | -0.1 | 3.8 | 8.3 | 27.4 (1916) | ноябрь | -41.2 (1952) | -10.0 | -6.9 | -3.4 | 16.1 (1932) | декабрь | -44.7 (1968) | -17.8 | -13.9 | -10.0 | 4.5 (1975) | год | -45.5 (1931) | -2.4 | 2.3 | 7.3 | 40.4 (1940) |
Снежный покров
месяц | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
число дней | Месяц | Абсолют. РјРёРЅРёРјСѓРј | Средний РјРёРЅРёРјСѓРј | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -21.0 | -16.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота, см | -12.7 | 4.2 (1948) | февраль | -45.5 (1931) | -19.0 | -14.6 | -9.9 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
макс. высота, см | -11.2 | -6.6 | -2.0 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) | -0.2 | 4.7 | 10.1 | 31.3 (1982) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
май | -12.9 (1911) | 6.6 | 13.0 | 19.5 | 35.6 (2021) | июнь | -3.1 (1968) | 12.1 | 18.0 | 23.8 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.0 | 19.4 | 24.9 | 40.4 (1940) | август | -1.7 (1929) | 11.7 | 17.0 | 22.8 | 38.0 (1929) | сентябрь | -7.6 (1938) | 5.7 | 10.6 | 16.1 | 32.9 (1990) | октябрь | -28.1 (1940) | -0.1 | 3.8 | 8.3 | 27.4 (1916) | ноябрь | -41.2 (1952) | -10.0 | -6.9 | -3.4 | 16.1 (1932) | декабрь | -44.7 (1968) | -17.8 | -13.9 | -10.0 | 4.5 (1975) | год | -45.5 (1931) | -2.4 | 2.3 | 7.3 | 40.4 (1940) |
Облачность, баллов
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | Месяц | Абсолют. РјРёРЅРёРјСѓРј | Средний РјРёРЅРёРјСѓРј | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -21.0 | -16.9 | -12.7 | 4.2 (1948) | февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нижняя | -45.5 (1931) | -19.0 | -14.6 | -9.9 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | -11.2 | -6.6 | -2.0 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0.2 | 4.7 | 10.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | 6.6 | 13.0 | 19.5 | 35.6 (2021) | июнь | -3.1 (1968) | 12.1 | 18.0 | 23.8 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.0 | 19.4 | 24.9 | 40.4 (1940) | август | -1.7 (1929) | 11.7 | 17.0 | 22.8 | 38.0 (1929) | сентябрь | -7.6 (1938) | 5.7 | 10.6 | 16.1 | 32.9 (1990) | октябрь | -28.1 (1940) | -0.1 | 3.8 | 8.3 | 27.4 (1916) | ноябрь | -41.2 (1952) | -10.0 | -6.9 | -3.4 | 16.1 (1932) | декабрь | -44.7 (1968) | -17.8 | -13.9 | -10.0 | 4.5 (1975) | год | -45.5 (1931) | -2.4 | 2.3 | 7.3 | 40.4 (1940) |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая облачность | |||||||||||||
ясных | Абсолют. РјРёРЅРёРјСѓРј | Средний РјРёРЅРёРјСѓРј | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -21.0 | -16.9 | -12.7 | 4.2 (1948) | февраль | -45.5 (1931) |
облачных | -19.0 | -14.6 | -9.9 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | -11.2 | -6.6 | -2.0 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) | -0.2 |
пасмурных | 4.7 | 10.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | 6.6 | 13.0 | 19.5 | 35.6 (2021) | РёСЋРЅСЊ | -3.1 (1968) | 12.1 | 18.0 |
Нижняя облачность | |||||||||||||
ясных | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.0 | 19.4 | 24.9 | 40.4 (1940) | август | -1.7 (1929) | 11.7 | 17.0 | 22.8 | 38.0 (1929) |
облачных | сентябрь | -7.6 (1938) | 5.7 | 10.6 | 16.1 | 32.9 (1990) | октябрь | -28.1 (1940) | -0.1 | 3.8 | 8.3 | 27.4 (1916) | РЅРѕСЏР±СЂСЊ |
пасмурных | -41.2 (1952) | -10.0 | -6.9 | -3.4 | 16.1 (1932) | декабрь | -44.7 (1968) | -17.8 | -13.9 | -10.0 | 4.5 (1975) | РіРѕРґ | -45.5 (1931) |
-2.4 | 2.3 | 7.3 | 40.4 (1940) |
Число дней с различными явлениями
явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дождь | Месяц | Абсолют. РјРёРЅРёРјСѓРј | Средний РјРёРЅРёРјСѓРј | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум | январь | -45.1 (1931) | -21.0 | -16.9 | -12.7 | 4.2 (1948) | февраль |
снег | -45.5 (1931) | -19.0 | -14.6 | -9.9 | 8.0 (2016) | март | -41.1 (1930) | -11.2 | -6.6 | -2.0 | 14.1 (1951) | апрель | -26.4 (1912) |
туман | -0.2 | 4.7 | 10.1 | 31.3 (1982) | май | -12.9 (1911) | 6.6 | 13.0 | 19.5 | 35.6 (2021) | РёСЋРЅСЊ | -3.1 (1968) | 12.1 |
гроза | 18.0 | 23.8 | 40.1 (1936) | июль | 2.1 (1926) | 14.0 | 19.4 | 24.9 | 40.4 (1940) | август | -1.7 (1929) | 11.7 | 17.0 |
роса | 22.8 | 38.0 (1929) | сентябрь | -7.6 (1938) | 5.7 | 10.6 | 16.1 | 32.9 (1990) | октябрь | -28.1 (1940) | -0.1 | 3.8 | 8.3 |
иней | 27.4 (1916) | РЅРѕСЏР±СЂСЊ | -41.2 (1952) | -10.0 | -6.9 | -3.4 | 16.1 (1932) | декабрь | -44.7 (1968) | -17.8 | -13.9 | -10.0 | 4.5 (1975) |
метель | РіРѕРґ | -45.5 (1931) | -2.4 | 2.3 | 7.3 | 40.4 (1940) |